Sector | code | Ouvrage | Blok | Tourelle | Opmerkingen |
C R U S N E S |
A1 | Ferme Chappy | 2 | N° 58 | gesloopt in 1941 |
A2 | Fermont | 2 | N° 43 | ||
6 | N° 34 | ||||
A3 | Latiremont | 2 | N° 42 | met observatiekoepel | |
3 | N° 38 | ||||
A4 | Mauvais Bois | 3 | N° 55 | gesloopt in 1974 | |
A5 | Bois du Four | monobloc | N° 59 | gerestaureerd in 2009 | |
A6 | Bréhain | 1 | N° 35 | ||
2 | N° 37 | ||||
A7 | Aumetz | 2 | N° 52 | gesloopt in 1974 | |
T H I O N V I L L E |
A8 | Rochonvillers | 1 | N° 20 ** | |
8 | N° 05 | +infanterie kazemat | |||
9 | N° 07 | gelegen tussen de ingangen en de gevechtsblokken | |||
A9 | Molvange | 2 | N° 16 | ||
6 | N° 13 | ||||
A10 | Immerhof | 1 | N° 25 | ||
2 | N° 21 | ||||
A11 | Soetrich | 1 | N° 24 | ||
2 | N° 26 | met observatiekoepel | |||
A12 | Bois Karre | monobloc | N° 54 | in restauratie | |
A13 | Kobenbusch | 1 | N° 39 | ||
4 | N° 46 | ||||
A14 | Oberheide | monobloc | N° 10 | ||
A15 | Galgenberg | 3 | N° 51 | ||
A16 | Sentzich | monobloc | N° 01 * | ||
A17 | Métrich | 3 | N° 12 | ||
4 | N° 15 | ||||
A18 | Billig | 2 | N° 03 | ||
B O U L A Y |
A19 | Hackenberg | 1 | N° 08 | |
4 | N° 06 | +infanterie kazemat | |||
7 | N° 04 | +infanterie kazemat | |||
A20 | Coucou | 1 | N° 14 | + infanterie kazemat | |
A21 | Mont des Welches | 3 | N° 11 | ||
A22 | Michelsberg | 1 | N° 22 | ||
A23 | Hobling | 3 | N° 40 | gesloopt in 1976 | |
A24 | Bois de Bousse | 3 | N° 19 * | + infanterie kazemat | |
A25 | Anzeling | 1 | N° 09 | +infanterie kazemat | |
2 | N° 02 * | ||||
A26 | Behrenbach | 1 | N° 23 * | +infanteriekazemat;gedemonteerd | |
A27 | Bovenberg | 6 | N° 44 * | ||
A28 | Denting | 3 | N° 45 * | ||
A29 | Coume-Village | 3 | N° 28 * | ||
A30 | Coume-Nord | monobloc | N° 27 * | ||
A31 | Coume | 2 | N° 30 | +infanteriekazemat | |
A33 | Mottemberg | 3 | N° 50 * | gesloopt in 1973 | |
FAUL QUE MONT |
A34 | Kerfent | 1 | N° 48 * | |
A35 | Bambesch | 1 | N° 49 * | ||
A36 | Einseling | monoblok | N° 56 | ||
A37 | Laudrefang | 2 | N° 47 * | ||
3 | N° 31 * | ||||
A38 | Téting | 2 | N° 57 * | ||
Rohr bach |
O250 | Rohrbach | 3 | N° 61 | |
O300 | Simserhof | 1 | N° 18 | ||
4 | N° 17 | ||||
O350 | Schiesseck | 6 | N° 60 | ||
O400 | Otterbiel | 1 | N° 29 | ||
VOSGES | O450 | Grand-Hohékirkel | 1 | N° 53 | |
O600 | Four-à-Chaux | 5 | N° 36 | ||
Haguenau | O700 | Hochwald | 5 | N° 32 | |
15 | N° 33 | ||||
O800 | Schoenenbourg | 2 | N° 41 |