|
|||
zoekmachine door freefind |
openingstijden 2025 | ||
maand | maandag t/m vrijdag | zaterdag en zondag |
april | woensdag | 14:00 uur |
mei | woensdag | 14:00 uur |
juni | eenmalig bezoek om 14.00 uur | 14:00 en 15:00 uur |
juli | alle dagen om 14:00 en 15:00 uur | 14:00 en 15:00 uur |
augustus | alle dagen om 14:00 en 15:00 uur | 14:00 en 15:00 uur |
september | eenmalig bezoek om 14:00 uur | 14:00 en 15:00 uur |
oktober | geen individuele bezoeken mogelijk | 14:00 uur |
Feestdagen | ||
1 en 11 november | individuele bezoeken mogelijk | 15:00 uur |
Opening museum | ||
Van mei tot november (inclusief feestdagen) is het museum gratis geopend | dinsdag en donderdag vrijdag woensdag en zaterdag | 14:00 - 16:00 uur 9:00 - 15:00 uur 9:00 - 12:00 uur |
Entree prijzen 2025 | |
volwassenen | € 15,00 (alleen museum € 6,00) |
kinderen jonger dan 7 jaar | gratis |
kinderen 7 t/m 12 jaar | € 8,00 (alleen museum € 4,00) |
gezin: 2 volw. en 2 kinderen | € 36,00 |
groepen tot 30 personen(*) | € 300,00 | vanaf 30 personen(*) per pers. | € 10,00 |
GPS-coördinatenNoord: 49º 26' 59,9150" Oost: 05º 39' 52,4910" Noord: 49,449979º Oost: 5,664581º |
(*) Gedurende het gehele jaar is het mogelijk om in groepsverband een bezoek te brengen.
Een groep moet vooraf worden aangemeld; het minimumbedrag bedraagt € 270,00 voor een bezoek
Let op: In het ouvrage heerst een constante temperatuur van 12 graden Celsius. Neem een trui of een vest mee!
Aan de kassa is een brochure in het Nederlands verkrijgbaar die een en ander over de geschiedenis van Fermont vertelt. Tevens wordt het bezoek gevolgd, zodat je weet wat de gids vertelt.
De prijs bedraagt € 3,-- .
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |